بهروزترین قیمت میوه در تهران: بررسی نرخ انواع میوه در میادین ترهبار

قیمت انواع میوه در تهران اعلام شد
مقدمه: چرا اطلاع از قیمت میوه در تهران اهمیت دارد؟
قیمت میوه در تهران بهعنوان یکی از شاخصهای اصلی سبد غذایی خانوار، تحت تأثیر عوامل متعددی قرار میگیرد. سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران جدیدترین نرخنامه شهریور ۱۴۰۲ را منتشر کرده است تا مصرفکنندگان بتوانند با آگاهی کامل خرید کنند.
عوامل مؤثر بر قیمت میوه در تهران
- نوسان نرخ ارز و هزینه واردات کود و سموم
- تأثیر فصلی و زمان برداشت محصول
- هزینه حملونقل و توزیع درونشهری
- سیاستهای حمایتی وزارت جهاد کشاورزی و سهمیهبندی میادین

براساس گزارش مرکز آمار ایران، متوسط قیمت خردهفروشی میوه در تهران در مرداد ۱۴۰۲ نسبت به مرداد ۱۴۰۱ حدود ۲۲ درصد افزایش یافته است. دسترسی به میادین میوه و ترهبار میتواند تا ۱۰ درصد هزینه خرید میوه را برای خانوارها کاهش دهد.
جدول قیمت میوه در تهران (شهریور ۱۴۰۲)
میوه | قیمت (تومان/کیلو) |
---|---|
آناناس طلایی | ۱۹۵,۰۰۰ |
انواع آلو | ۱۰۴,۰۰۰ |
انار پیش رس | ۵۰,۰۰۰ |
انبه | ۱۹۹,۰۰۰ |
انجیر زرد | ۹۰,۰۰۰ |
انجیر سیاه | ۱۱۰,۰۰۰ |
انگور کندری و صاحبی | ۸۰,۰۰۰ |
انگور مهری | ۶۵,۰۰۰ |
انگور بیدانه سفید | ۹۰,۰۰۰ |
انگور بیدانه قرمز | ۹۹,۰۰۰ |
سایر انواع انگور | ۵۵,۰۰۰ |
بادام تازه با پوست سبز | ۱۱۰,۰۰۰ |
پاپایا (تولید داخل) | ۹۰,۰۰۰ |
پسته تازه | ۳۵۰,۰۰۰ |
توت فرنگی | ۱۲۰,۰۰۰ |
جانا | ۳۵,۰۰۰ |
خیار گلخانهای | ۵۴,۰۰۰ |
انواع خربزه | ۳۸,۰۰۰ |
خربزه مشهدی | ۳۹,۰۰۰ |
زغال اخته | ۱۱۵,۰۰۰ |
زنجبیل تازه | ۲۳۰,۰۰۰ |
سیب زرد لبنان | ۶۰,۰۰۰ |
سیب قرمز لبنان | ۶۰,۰۰۰ |
سیب گالا | ۸۵,۰۰۰ |
سایر انواع سیب | ۵۰,۰۰۰ |
شبرنگ | ۱۱۰,۰۰۰ |
انواع شلیل | ۱۱۰,۰۰۰ |
انواع طالبی | ۳۸,۰۰۰ |
عناب تازه | ۱۱۵,۰۰۰ |
گردو تازه با پوست سبز | ۶۹,۰۰۰ |
فندق تازه با پوست سبز | ۱۶۰,۰۰۰ |
انواع گلابی | ۹۰,۰۰۰ |
گلابی شاه میوه | ۱۱۵,۰۰۰ |
گلابی اسپادانا | ۱۰۵,۰۰۰ |
گلابی بیروتی | ۱۱۹,۰۰۰ |
لیمو ترش مینابی | ۱۱۹,۰۰۰ |
سایر انواع لیموترش | ۹۹,۰۰۰ |
موز خوشهای هر عدد بالای ۱۲۰ گرم | ۱۲۵,۰۰۰ |
موز خوشهای هر عدد زیر ۱۲۰ گرم | ۱۱۸,۰۰۰ |
میوه کاکتوس (۳۰۰ گرم بستهای) | ۱۲۰,۰۰۰ |
هلو کاردی | ۱۰۵,۰۰۰ |
هلو هسته جدا | ۱۰۵,۰۰۰ |
هلو انجیری | ۱۰۰,۰۰۰ |
نارنگی پیش رس | ۵۰,۰۰۰ |
هندونه بالای ۳ کیلوگرم | ۲۵,۰۰۰ |
هندونه زیر ۳ کیلوگرم | ۲۳,۰۰۰ |
منبع: سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران
نکات خرید و نگهداری میوه در تهران
- میوههای فصل را در میادین شهرداری بخرید تا طراوت و قیمت پایینتری داشته باشند.
- برای افزایش ماندگاری، میوهها را در دمای ۴ تا ۸ درجه سانتیگراد نگهداری کنید و قبل از مصرف در محیط اتاق قرار دهید.
با توجه به نوسانات تورم و هزینه تولید، بررسی مرتب قیمت میوه در تهران به شما کمک میکند با بودجه محدود خانواده، بهترین انتخاب را داشته باشید و از مصرف میوه تازه و باکیفیت مطمئن شوید.